
キャスタブル用 Ca50 を含む高アルミナケイ酸塩耐火セメント
アルミン酸塩セメントは、高アルミナセメント、カクリウムアルミン酸塩セメント、耐火性セメントとも呼ばれます。 当社の耐火セメントは、通常グレードと高強度グレードのアルミン酸塩セメントに分かれています。 通常グレード
説明
基本情報
| モデル番号。 | CA50、CA60、CA70、CA80 |
| 細かさ | 325メッシュ |
| 技術 | 乾式プロセス |
| 色 | グレー |
| CCS | 60MPa |
| Al2O3 | 52% |
| 輸送パッケージ | 25kg PE袋/ジャンボ袋/木製パレット |
| 仕様 | GB201-2000 |
| 商標 | YZSD |
| 起源 | 河南省、中国 |
| HSコード | 3816000000 |
| 生産能力 | 30万トン/年 |
製品説明
アルミン酸塩セメントは、高アルミナセメント、カクリウムアルミン酸塩セメント、耐火性セメントとも呼ばれます。当社の耐火セメントは、通常グレードと高強度グレードのアルミン酸塩セメントに分かれています。
通常グレードのアルミン酸塩セメントは、耐火物キャスタブル、ガンミックス耐火物などの日陰耐火物、ボイラー壁、梁用の耐火物キャスタブルとして広く使用されています。
通常グレードのアルミン酸塩セメントのデータは次のとおりです。
| グレード名 | ノーマルグレード CA50 | ||||||
| タイプNo. | X5 | X6 | X7 | ||||
| 化学薬品 成分 | SiO2 | ≤8 | ≤8 | ≤7.5 | |||
| Al2O3 | ≧50.0 | ≧50.0 | ≧52.0 | ||||
| Fe2O3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ||||
| R2O | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||
| 主な結晶相 | カリフォルニア州 | ||||||
| 二次相 | CA2、C12A7、C2AS、CT | ||||||
| 325メッシュ後の残留物(%) | ≤15 | ||||||
| ブレイン (m2/kg) | ≥300 | ||||||
| 初期設定時間(分) | 30以上 | ||||||
| 最終硬化時間(h) | ≤6 | ||||||
| 曲げ強さ(Mpa) | 1日 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||
| 3D | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||
| 圧縮強度 (MPa) | |||||||









